Solidoa

Itxura Seriea Ezaugarriak Bizitza (orduak) Tentsio nominala (V.DC) Kapazitate-tentsioa (uF) Tenperatura-tartea (°C)
SOLIDOA1 VP1 Estandarra 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
VP4 Altuera 3,95 mm 2000 6,3-35 10-220 -55~+105
VPX ESR baxua, tipo mehea 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
VPH Tentsio Handia 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
LHP Tenperatura altua, bizitza luzea 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+125
VPL Bizitza luzea 5000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
VPG Kapazitate handia, mota mehea, ESR baxua, φ16-φ18 diametroa 2000 6,3-100 180-18000 -55~+105
SOLIDOA2 VPM φ3.55mm-φ4mm diametroa, muntaketa horizontala 2000 6,3-100 1.2-270 -55~+105
SOLIDOA3 VPS Mota mehea, Edukiera handikoa 2000 6,3-100 8,2-10000 -55~+125
SOLIDOA4 NP1 Estandarra 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
NPX Mota mehea, ESR baxua 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
NPH Tentsio Handia 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
NPT Tenperatura altua, bizitza luzea 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+125
NPL Bizitza luzea 5000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
NPG Kapazitate handia, mota mehea, ESR baxua, φ16-φ18 diametroa 2000 6,3-100 180-18000 -55~+105
SOLIDOA5 NPM φ3.55mm-φ4mm Diametroa 2000 6,3-100 1.2-2700 -55~+105
SOLIDOA6 NPS Mota mehea, Edukiera handikoa 2000 6,3-100 8,2-10000 -55~+125
  PKD Pertsonalizatutako produktuak Konta iezaguzu zure beharrak